Нормы загрузки геотекстиля Avantex в Ивека (52 куб.м.)
Нормы загрузки для геотекстиля Авантекс AG в авто Ивека (52 м3)
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 3 | 3 | ||||
100 | 100 | 39 | 42 | 29400 | 31500 | 25200 | 31500 |
120 | 100 | 41 | 41 | 28700 | 30750 | 24600 | 30750 |
150 | 100 | 45 | 35 | 24500 | 26250 | 21000 | 26250 |
160 | 100 | 47 | 30 | 21000 | 22500 | 18000 | 22500 |
180 | 100 | 49 | 29 | 20300 | 21750 | 17400 | 21750 |
200 | 100 | 53 | 24 | 16800 | 18000 | 14400 | 18000 |
250 | 90 | 55 | 20 | 12600 | 13500 | 10800 | 13500 |
250 | 100 | 59 | 19 | 13300 | 14250 | 11400 | 14250 |
300 | 100 | 66 | 12 | 8400 | 9000 | 7200 | 9000 |
350 | 60 | 48 | 29 | 12180 | 13050 | 10440 | 13050 |
400 | 50 | 49 | 29 | 10150 | 10875 | 8700 | 10875 |
450 | 50 | 52 | 24 | 8400 | 9000 | 7200 | 9000 |
500 | 50 | 55 | 20 | 7000 | 7500 | 6000 | 7500 |
550 | 40 | 57 | 19 | 5320 | 5700 | 4560 | 5700 |
600 | 40 | 60 | 19 | 5320 | 5700 | 4560 | 5700 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 39 | 42 | 25200 | 29400 | 16800 | 18900 |
120 | 100 | 41 | 41 | 24600 | 28700 | 16400 | 18450 |
150 | 100 | 45 | 35 | 21000 | 24500 | 14000 | 15750 |
160 | 100 | 47 | 30 | 18000 | 21000 | 12000 | 13500 |
180 | 100 | 49 | 29 | 17400 | 20300 | 11600 | 13050 |
200 | 100 | 53 | 24 | 14400 | 16800 | 9600 | 10800 |
250 | 90 | 55 | 20 | 10800 | 12600 | 7200 | 8100 |
250 | 100 | 59 | 19 | 11400 | 13300 | 7600 | 8550 |
300 | 100 | 66 | 12 | 7200 | 8400 | 4800 | 5400 |
350 | 60 | 48 | 29 | 10440 | 12180 | 6960 | 7830 |
400 | 50 | 49 | 29 | 8700 | 10150 | 5800 | 6525 |
450 | 50 | 52 | 24 | 7200 | 8400 | 4800 | 5400 |
500 | 50 | 55 | 20 | 6000 | 7000 | 4000 | 4500 |
550 | 40 | 57 | 19 | 4560 | 5320 | 3040 | 3420 |
600 | 40 | 60 | 19 | 4560 | 5320 | 3040 | 3420 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 5 | 5,5 | 6 | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 39 | 42 | 21000 | 23100 | 25200 | 26040 |
120 | 100 | 41 | 41 | 20500 | 22550 | 24600 | 25420 |
150 | 100 | 45 | 35 | 17500 | 19250 | 21000 | 21700 |
160 | 100 | 47 | 30 | 15000 | 16500 | 18000 | 18600 |
180 | 100 | 49 | 29 | 14500 | 15950 | 17400 | 17980 |
200 | 100 | 53 | 24 | 12000 | 13200 | 14400 | 14880 |
250 | 90 | 55 | 20 | 9000 | 9900 | 10800 | 11160 |
250 | 100 | 59 | 19 | 9500 | 10450 | 11400 | 11780 |
300 | 100 | 66 | 12 | 6000 | 6600 | 7200 | 7440 |
350 | 60 | 48 | 29 | 8700 | 9570 | 10440 | 10788 |
400 | 50 | 49 | 29 | 7250 | 7975 | 8700 | 8990 |
450 | 50 | 52 | 24 | 6000 | 6600 | 7200 | 7440 |
500 | 50 | 55 | 20 | 5000 | 5500 | 6000 | 6200 |
550 | 40 | 57 | 19 | 3800 | 4180 | 4560 | 4712 |
600 | 40 | 60 | 19 | 3800 | 4180 | 4560 | 4712 |
Скачать нормы загрузки геотекстиля Avantex AG в автомобиль вместимостью 52 м3
Нормы загрузки для геотекстиля Авантекс TC в авто Ивека (52 м3)
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 3 | 3 | ||||
100 | 100 | 33 | 56 | 39200 | 42000 | 33600 | 42000 |
120 | 100 | 35 | 55 | 38500 | 41250 | 33000 | 41250 |
150 | 100 | 38 | 42 | 29400 | 31500 | 25200 | 31500 |
160 | 100 | 39 | 42 | 29400 | 31500 | 25200 | 31500 |
180 | 100 | 41 | 41 | 28700 | 30750 | 24600 | 30750 |
200 | 100 | 43,5 | 35 | 24500 | 26250 | 21000 | 26250 |
250 | 100 | 45 | 30 | 21000 | 22500 | 18000 | 22500 |
300 | 100 | 50 | 29 | 20300 | 21750 | 17400 | 21750 |
350 | 100 | 54 | 20 | 14000 | 15000 | 12000 | 15000 |
380 | 50 | 42 | 41 | 14350 | 15375 | 12300 | 15375 |
400 | 50 | 45 | 30 | 10500 | 11250 | 9000 | 11250 |
450 | 50 | 47 | 29 | 10150 | 10875 | 8700 | 10875 |
500 | 50 | 50 | 29 | 10150 | 10875 | 8700 | 10875 |
600 | 50 | 56 | 20 | 7000 | 7500 | 6000 | 7500 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 33 | 56 | 33600 | 39200 | 22400 | 25200 |
120 | 100 | 35 | 55 | 33000 | 38500 | 22000 | 24750 |
150 | 100 | 38 | 42 | 25200 | 29400 | 16800 | 18900 |
160 | 100 | 39 | 42 | 25200 | 29400 | 16800 | 18900 |
180 | 100 | 41 | 41 | 24600 | 28700 | 16400 | 18450 |
200 | 100 | 43,5 | 35 | 21000 | 24500 | 14000 | 15750 |
250 | 100 | 45 | 30 | 18000 | 21000 | 12000 | 13500 |
300 | 100 | 50 | 29 | 17400 | 20300 | 11600 | 13050 |
350 | 100 | 54 | 20 | 12000 | 14000 | 8000 | 9000 |
380 | 50 | 42 | 41 | 12300 | 14350 | 8200 | 9225 |
400 | 50 | 45 | 30 | 9000 | 10500 | 6000 | 6750 |
450 | 50 | 47 | 29 | 8700 | 10150 | 5800 | 6525 |
500 | 50 | 50 | 29 | 8700 | 10150 | 5800 | 6525 |
600 | 50 | 56 | 20 | 6000 | 7000 | 4000 | 4500 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 5 | 5,5 | 6 | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 33 | 56 | 28000 | 30800 | 33600 | 34720 |
120 | 100 | 35 | 55 | 27500 | 30250 | 33000 | 34100 |
150 | 100 | 38 | 42 | 21000 | 23100 | 25200 | 26040 |
160 | 100 | 39 | 42 | 21000 | 23100 | 25200 | 26040 |
180 | 100 | 41 | 41 | 20500 | 22550 | 24600 | 25420 |
200 | 100 | 43,5 | 35 | 17500 | 19250 | 21000 | 21700 |
250 | 100 | 45 | 30 | 15000 | 16500 | 18000 | 18600 |
300 | 100 | 50 | 29 | 14500 | 15950 | 17400 | 17980 |
350 | 100 | 54 | 20 | 10000 | 11000 | 12000 | 12400 |
380 | 50 | 42 | 41 | 10250 | 11275 | 12300 | 12710 |
400 | 50 | 45 | 30 | 7500 | 8250 | 9000 | 9300 |
450 | 50 | 47 | 29 | 7250 | 7975 | 8700 | 8990 |
500 | 50 | 50 | 29 | 7250 | 7975 | 8700 | 8990 |
600 | 50 | 56 | 20 | 5000 | 5500 | 6000 | 6200 |
Скачать нормы загрузки геотекстиля Avantex ТС в автомобиль вместимостью 52 м3
Рекомендуемые товары в интернет-магазине
Купить необходимые материалы в г.Екатеринбург, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Екатеринбург Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Екатеринбург
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной